Tesla Model S P85D
Elektroauto115.000 €Grundpreis
80.8 kWh *Nutzbare Batterie
393 kmReale Reichweite
206 Wh/kmVerbrauch
Dieses Elektroauto ist nicht mehr erhältlich.
Ein neues Modell ist auf dem Markt: oderklicke hier für das vollständige Archiv
Grundpreis (zuletzt bekannt) 115.000 €
Verfügbarkeit | Nicht mehr produziert |
Ausgeliefert ab | November 2014 |
Erhältlich bis | Februar 2016 |
Umweltbonus | - |
Kfz-Steuer | 0 € mtl. |
Geldwerter Vorteil | - |
(Advertisement)
Technische Daten
Beschleunigung 0-100 km/h | 3.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Reichweite | 393 km |
Leistung | 345 kW (469 PS) |
Max. Drehmoment | 967 Nm |
Antrieb | Allrad |
Batterie und Aufladen
Batteriekapazität | 85.0 kWh |
Ladeanschluss | Type 2 |
Platzierung | Linke Seite - Hinten |
Ladeleistung | 11 kW AC |
Ladezeit (0->393 km) | 8h45m |
Ladegeschwindigkeit | 45 km/h |
Nutzbare Batteriekapazität* | 80.8 kWh |
Schnellladeanschluss | Supercharger |
Platzierung | Linke Seite - Hinten |
Schnellladeleistung (max.) | 120 kW DC |
Schnellladezeit (39->314 km) | 38 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 430 km/h |
Energieverbrauch
EVDB Realwerte
Reichweite | 393 km |
Fahrzeugverbrauch | 206 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Fahrzeug Benzinäquivalent | 2.3 l/100km |
NEFZ Werte
Reichweite | 491 km |
Nennverbrauch | Keine Daten |
Fahrzeugverbrauch | 165 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Nenn-Benzinäquivalent | Keine Daten |
Fahrzeug Benzinäquivalent | 1.8 l/100km |
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Sicherheit (Euro NCAP)
Gesamtbewertung | |
Insassenschutz Erwachsene | 82% |
Insassenschutz Kinder | 77% |
Bewertungsjahr | 2014 |
Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 66% |
Sicherheitsassistenten | 71% |
Maße und Gewicht
Länge | 4970 mm |
Breite | 1964 mm |
Breite inkl. Spiegel | Keine Daten |
Höhe | 1445 mm |
Radstand | 2960 mm |
Leergewicht (EG) | 2262 kg |
Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2670 kg |
Nutzlast | 483 kg |
Kofferraumvolumen | 895 L |
Ladevolumen max. | 1792 L |
Kofferraumvolumen vorne | Keine Daten |
Dachlast | Keine Daten |
Anhängerkupplung Option | Keine Daten |
Anhängelast ungebremst | Keine Daten |
Anhängelast gebremst | Keine Daten |
Stützlast | Keine Daten |
Verschiedenes
Sitze | 5 Personen |
Isofix | Ja, 2 Sitze |
Wendekreis | 12,4 m |
Fahrzeugplattform | TESLA S/X |
Karosseriebauform | Fließheck |
Segment | Oberklasse |
Dachreling | Keine Daten |
Reine BEV-Plattform | Ja |
Aufladen zu Hause oder am Fahrtziel (0 -> 100%)
Aufladen ist an Steckdosen oder Ladestationen möglich. Öffentliches Laden findet immer an einer Ladestation statt. Wie schnell das Fahrzeug lädt hängt von der bereitgestellten Leistung am Ladepunkt (EVSE) und der maximalen Ladeleistung des Elektroautos ab (EV). Der kleinste gemeinsame Nenner entscheidet. In der bereitgestellten Tabelle werden alle Möglichkeiten das Fahrzeug Tesla Model S P85D zu laden aufgelistet. Die Zeit gibt an wie lange das Elektroauto von einer leeren Batterie bis zu einer gänzlich vollen Batterie laden muss.
Type 2 (Mennekes - IEC 62196) |
---|
![]() |
Ladepunkt | Max. Leistung | Leistung | Zeit | Ladegeschw. |
---|---|---|---|---|
Standard 11.0 kW On-Board-Ladegerät | ||||
Haushaltssteckdose (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 41h30m | 9 km/h |
1-phasig 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 25h45m | 15 km/h |
1-phasig 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 13 Stunden | 30 km/h |
3-phasig 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8h45m | 45 km/h |
3-phasig 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 8h45m | 45 km/h |
Optional 22.0kW On-Board-Ladegerät | ||||
Haushaltssteckdose (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 41h30m | 9 km/h |
1-phasig 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 25h45m | 15 km/h |
1-phasig 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 13 Stunden | 30 km/h |
3-phasig 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 8h45m | 45 km/h |
3-phasig 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 4h30m | 87 km/h |
† = Limitiert vom On-Board-Ladegerät, Fahrzeug kann nicht schneller laden.
Schnellladen (10 -> 80%)
Schnellladen ermöglicht das Bewältigen von Langstrecken, in dem so viel Energie wie möglich innerheralb von kürzester Zeit in das Fahrzeug geladen wird. Die Ladeleistung sinkt bei über 80% Ladestand ab. Ein üblicher Schnellladevorgang geht daher selten über 80%, da es sich ab dem Zeitpunkt lohnt die Reise fortzusetzen. Wie schnell das Fahrzeug lädt hängt von der bereitgestellten Leistung am Ladepunkt (EVSE) und der maximalen Ladeleistung des Elektroautos ab (EV). Die bereitgestellte Tabelle zeigt alle Details zum Schnellladen des Tesla Model S P85D.
- Max. Leistung: Maximale Leistung, die das Fahrzeug am Ladepunkt annehmen kann
- Ø Leistung: Durchschnittliche Ladeleistung beim Ladevorgang von 10% bis 80%
- Zeit: Benötigtle Ladezeit um den Ladestand von 10% auf 80% zu heben
- Ladegeschwindigkeit: Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit beim Heben des Ladestandes von 10% auf 80%
Type 2 (Mennekes - IEC 62196) |
---|
![]() |
Ladepunkt | Max. Leistung | Ø Leistung | Zeit | Ladegeschw. |
---|---|---|---|---|
Supercharger v2 Shared (75 kW DC) | 75 kW | 65 kW † | 55 min | 300 km/h |
Supercharger v2 (150 kW DC) | 120 kW † | 95 kW † | 38 min | 430 km/h |
† = Limitiert von der max. Ladeleistung des Fahrzeugs
Tatsächliche Ladegeschwindigkeiten können je nach Außentemperatur, Batteriezustand und Fahrweise abweichen.
(Advertisement)