Volkswagen e-Golf
Elektroauto34.900 €Grundpreis
20.5 kWh *Nutzbare Batterie
130 kmReale Reichweite
158 Wh/kmVerbrauch
Dieses Elektroauto ist nicht mehr erhältlich.
Ein neues Modell ist auf dem Markt: oderklicke hier für das vollständige Archiv
Grundpreis (zuletzt bekannt) 34.900 €
Verfügbarkeit | Nicht mehr produziert |
Ausgeliefert ab | Mai 2014 |
Erhältlich bis | Juni 2016 |
Umweltbonus | - |
Kfz-Steuer | 0 € mtl. |
Geldwerter Vorteil | - |
(Advertisement)
Technische Daten
Beschleunigung 0-100 km/h | 10.4 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Reichweite | 130 km |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Max. Drehmoment | 270 Nm |
Antrieb | Front |
Batterie und Aufladen
Batteriekapazität | 24.2 kWh |
Ladeanschluss | Type 2 |
Platzierung | Rechte Seite - Hinten |
Ladeleistung | 3.7 kW AC |
Ladezeit (0->130 km) | 6h45m |
Ladegeschwindigkeit | 20 km/h |
Nutzbare Batteriekapazität* | 20.5 kWh |
Schnellladeanschluss | CCS (Option) |
Platzierung | Rechte Seite - Hinten |
Schnellladeleistung (max.) | 44 kW DC |
Schnellladezeit (13->104 km) | 22 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 240 km/h |
Energieverbrauch
EVDB Realwerte
Reichweite | 130 km |
Fahrzeugverbrauch | 158 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Fahrzeug Benzinäquivalent | 1.8 l/100km |
NEFZ Werte
Reichweite | 190 km |
Nennverbrauch | Keine Daten |
Fahrzeugverbrauch | 108 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Nenn-Benzinäquivalent | Keine Daten |
Fahrzeug Benzinäquivalent | 1.2 l/100km |
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Maße und Gewicht
Länge | 4255 mm |
Breite | 1799 mm |
Breite inkl. Spiegel | Keine Daten |
Höhe | 1452 mm |
Radstand | 2631 mm |
Leergewicht (EG) | 1585 kg |
Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 1980 kg |
Nutzlast | 470 kg |
Kofferraumvolumen | 380 L |
Ladevolumen max. | 1270 L |
Kofferraumvolumen vorne | Keine Daten |
Dachlast | Keine Daten |
Anhängerkupplung Option | Keine Daten |
Anhängelast ungebremst | Keine Daten |
Anhängelast gebremst | Keine Daten |
Stützlast | Keine Daten |
Verschiedenes
Sitze | 5 Personen |
Isofix | Keine Daten |
Wendekreis | 10 m |
Fahrzeugplattform | Keine Daten |
Karosseriebauform | Steilheck |
Segment | Kompaktklasse |
Dachreling | Keine Daten |
Reine BEV-Plattform | Keine Daten |
Aufladen zu Hause oder am Fahrtziel (0 -> 100%)
Aufladen ist an Steckdosen oder Ladestationen möglich. Öffentliches Laden findet immer an einer Ladestation statt. Wie schnell das Fahrzeug lädt hängt von der bereitgestellten Leistung am Ladepunkt (EVSE) und der maximalen Ladeleistung des Elektroautos ab (EV). Der kleinste gemeinsame Nenner entscheidet. In der bereitgestellten Tabelle werden alle Möglichkeiten das Fahrzeug Volkswagen e-Golf zu laden aufgelistet. Die Zeit gibt an wie lange das Elektroauto von einer leeren Batterie bis zu einer gänzlich vollen Batterie laden muss.
Type 2 (Mennekes - IEC 62196) |
---|
![]() |
Ladepunkt | Max. Leistung | Leistung | Zeit | Ladegeschw. |
---|---|---|---|---|
Haushaltssteckdose (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 10h30m | 12 km/h |
1-phasig 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 6h45m | 19 km/h |
1-phasig 32A (7.4 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 6h45m | 19 km/h |
3-phasig 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 6h45m | 19 km/h |
3-phasig 32A (22 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW † | 6h45m | 19 km/h |
† = Limitiert vom On-Board-Ladegerät, Fahrzeug kann nicht schneller laden.
Schnellladen (10 -> 80%)
Schnellladen ermöglicht das Bewältigen von Langstrecken, in dem so viel Energie wie möglich innerheralb von kürzester Zeit in das Fahrzeug geladen wird. Die Ladeleistung sinkt bei über 80% Ladestand ab. Ein üblicher Schnellladevorgang geht daher selten über 80%, da es sich ab dem Zeitpunkt lohnt die Reise fortzusetzen. Wie schnell das Fahrzeug lädt hängt von der bereitgestellten Leistung am Ladepunkt (EVSE) und der maximalen Ladeleistung des Elektroautos ab (EV). Die bereitgestellte Tabelle zeigt alle Details zum Schnellladen des Volkswagen e-Golf.
- Max. Leistung: Maximale Leistung, die das Fahrzeug am Ladepunkt annehmen kann
- Ø Leistung: Durchschnittliche Ladeleistung beim Ladevorgang von 10% bis 80%
- Zeit: Benötigtle Ladezeit um den Ladestand von 10% auf 80% zu heben
- Ladegeschwindigkeit: Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit beim Heben des Ladestandes von 10% auf 80%
Combined Charging System (CCS Combo 2) * |
---|
![]() |
Ladepunkt | Max. Leistung | Ø Leistung | Zeit | Ladegeschw. |
---|---|---|---|---|
CCS (50 kW DC) | 44 kW † | 41 kW † | 22 min | 240 km/h |
CCS (175 kW DC) | 44 kW † | 41 kW † | 22 min | 240 km/h |
CCS (350 kW DC) | 44 kW † | 41 kW † | 22 min | 240 km/h |
Ladekurve |
---|
![]() |
Daten zur Verfügung getellt von Fastned |
† = Limitiert von der max. Ladeleistung des Fahrzeugs
Tatsächliche Ladegeschwindigkeiten können je nach Außentemperatur, Batteriezustand und Fahrweise abweichen.
* = Verfügbar als Aufpreisoption
(Advertisement)